Купить Archon - амарсский carrier предназначенный для ведения активных боевых действий. В нашем магазине можно купить любые корабли в Eve - от t1 до любых faction ships
- Раса: Амарр
- Класс: Корабль-носитель
- Оружие: Истребители
- Размеры: 3'286 м по оси
- Скорость: 70 м/с
- Роль: Корабль-носитель истребителей
- Технология: Tech I
Важно: уточняйте возможность доставки до оплаты.
Archon
Минимальное количество 1
Корабль-носитель Archon
Корабль-носитель Archon в EVE Online обладает замечательными оборонительными качествами и используется как передвижная база для истребителей. Благодаря улучшенной способности применять модули дистанционного ремонта брони и передачи энергии капитального класса, Archon так же зарекомендовал себя как великий спаситель во время жестоких битв за территории Империи Amarr.
Обладая уникальной возможностью тактической реконфигурации ремонтных систем, корабль-носитель Archon может существенно ускорить починку поврежденных космических баз и станций, а так же других кораблей. Все эти технологии и возможности делают Archon серьезным противником и мощным подкреплением в любой битве.
| Служба оснащения | Мощность реактора | 775,000 MW |
| Мощность ЦПУ | 625 tf | |
| Ёмкость накопителя | 58,000 GJ | |
| Разъёмы большой мощности | 5 | |
| Точки монтажа орудийных установок | 0 | |
| Точки монтажа пусковых установок | 0 | |
| Разъёмы средней мощности | 4 | |
| Разъёмы малой мощности | 7 | |
| Разъёмы для модификаторов | 3 capital | |
| Калибровка | 400 | |
| Максимальная скорость | 80 m/sec | |
| Влияние инертности конструкции | 0.041 | |
| Модификатор скорости движения в варп-режиме | 1.5 AU/s | |
| Базовое время для варпа | 71.616 s | |
| Объём отсека для дронов | #Н/Д | |
| Пропускная способность канала телеуправления | #Н/Д | |
| Истребители | Объём отсека для истребителей | 60,000 m³ |
| Взлётные полосы истребителей | 3 | |
| Ограничение по отрядам тяжёлых истребителей | 3 | |
| Ограничение по отрядам тяжёлых истребителей | #Н/Д | |
| Ограничение по отрядам истребителей поддержки | 1 | |
| Целеуказание | Максимальная дальность захвата целей | 3950 km |
| Максимальное количество захваченных целей | 14 | |
| Радиус сигнатуры | 9,920 m | |
| Разрешающая способность системы захвата целей | 70 mm | |
| Корпус | Запас прочности корпуса | 76,300 HP |
| Масса | 1,260,000,000 kg | |
| Занимаемый объём | 13,950,000 m³ | |
| Вместимость грузового отсека | 825 m³ | |
| Вместимость топливного отсека | 3,000 m³ | |
| Объём док-камеры | 1,000,000 m³ | |
| Объём отсека с общим доступом | 10,000 m³ | |
| Щит | Запас прочност щита | 53,000 HP |
| Сопротивляемость щитов ЭМ-урону | 0 | |
| Сопротивляемость щитов термическому урону | 20 | |
| Сопротивляемость щитов кинетическому урону | 40 | |
| Сопротивляемость щитов фугасному урону | 50 | |
| 72,000 HP | ||
| Сопротивляемость брони ЭМ-урону | 50 | |
| Сопротивляемость брони термическому урону | 35 | |
| Сопротивляемость брони кинетическому урону | 25 | |
| Сопротивляемость брони фугасному урону | 20 |
