Chimera - калдарский Jump Freighter , купить capital ships можно в магазине RPGcash.ru, а также любой Fit для Eve ships online
- Раса: Калдари
- Класс: Корабль-носитель
- Оружие: Истребители
- Размеры: 2'574 м по оси
- Скорость: 65 м/с
- Роль: Корабль-носитель истребителей
- Технология: Tech I
Важно: уточняйте возможность доставки до оплаты.
Chimera
Минимальное количество 1
Корабль-носитель Chimera
Корабль-носитель истребителей Carrier Chimera в EVE Online является непревзойденным боевым кораблем и помимо этого имеет большое историческое значение для Государства Caldari. Корабль Chimera была разработан на базе знаменитого корабля Kairiola, капитан которого направил его в атмосферу планеты Галленте Прайм, чтобы уничтожить планетарные позиции врага.
Корабль-носитель Chimera обладает непревзойденными технологиями в генерации собственных щитовых полей и помимо этого способен существенно ускорить накачку щитов других кораблей или объектов. Истребляя всё на своем пути с помощью современных истребителей, корабли-носители класса Chimera способны поддержать любой флот как в боевых так и в ремонтных операциях.
| Служба оснащения | Мощность реактора | 450,000 MW |
| Мощность ЦПУ | 825 tf | |
| Ёмкость накопителя | 50,000 GJ | |
| Разъёмы большой мощности | 5 | |
| Точки монтажа орудийных установок | 0 | |
| Точки монтажа пусковых установок | 0 | |
| Разъёмы средней мощности | 7 | |
| Разъёмы малой мощности | 4 | |
| Разъёмы для модификаторов | 3 capital | |
| Калибровка | 400 | |
| Максимальная скорость | 75 m/sec | |
| Влияние инертности конструкции | 0.042 | |
| Модификатор скорости движения в варп-режиме | 1.5 AU/s | |
| Базовое время для варпа | 72.198 s | |
| Объём отсека для дронов | #Н/Д | |
| Пропускная способность канала телеуправления | #Н/Д | |
| Истребители | Объём отсека для истребителей | 55,000 m³ |
| Взлётные полосы истребителей | 3 | |
| Ограничение по отрядам тяжёлых истребителей | 3 | |
| Ограничение по отрядам тяжёлых истребителей | #Н/Д | |
| Ограничение по отрядам истребителей поддержки | 1 | |
| Целеуказание | Максимальная дальность захвата целей | 4620.00 km |
| Максимальное количество захваченных целей | 14 | |
| Радиус сигнатуры | 10,070 m | |
| Разрешающая способность системы захвата целей | 60 mm | |
| Корпус | Запас прочности корпуса | 69,400 HP |
| Масса | 1,240,000,000 kg | |
| Занимаемый объём | 11,925,000 m³ | |
| Вместимость грузового отсека | 870 m³ | |
| Вместимость топливного отсека | #Н/Д | |
| Объём док-камеры | 1,000,000 m³ | |
| Объём отсека с общим доступом | 10,000 m³ | |
| Щит | Запас прочност щита | 68,000 HP |
| Сопротивляемость щитов ЭМ-урону | 0 | |
| Сопротивляемость щитов термическому урону | 20 | |
| Сопротивляемость щитов кинетическому урону | 40 | |
| Сопротивляемость щитов фугасному урону | 50 | |
| 61,000 HP | ||
| Сопротивляемость брони ЭМ-урону | 50 | |
| Сопротивляемость брони термическому урону | 45 | |
| Сопротивляемость брони кинетическому урону | 25 | |
| Сопротивляемость брони фугасному урону | 10 |
