RPG CASH
МЫ НЕ ИГРАЕМ В ИГРЫ
Мы работаем и делаем это хорошо.
Купить Battlecruisers БК Faction Drake Navy Issue
Раса: Caldari
Класс: Faction Battlecruisers
Размеры: 252,000 м³
Скорость: 180 м/с
Роль: Фракционная версия линейного крейсера Drake
Важно: уточняйте возможность доставки до оплаты
Drake Navy Issue
Уточняйте цену и наличие
Купить Drake Navy Issue в Eve Online
| Служба оснащения | Мощность реактора | 950 MW |
| Мощность ЦПУ | 550 tf | |
| Ёмкость накопителя | 2,500 GJ | |
| Разъёмы большой мощности | 8 | |
| Точки монтажа орудийных установок | 7 | |
| Точки монтажа пусковых установок | 0 | |
| Разъёмы средней мощности | 6 | |
| Разъёмы малой мощности | 4 | |
| Разъёмы для модификаторов | 3 ? | |
| Калибровка | 400 | |
| Максимальная скорость | 180 m/s | |
| Влияние инертности конструкции | 0.53 | |
| Модификатор скорости движения в варп-режиме | 2.7 AU/s | |
| Базовое время для варпа | 9.92 s | |
| Объём отсека для дронов | 75 m³ | |
| Пропускная способность канала телеуправления | 50 Mbit/sec | |
| Истребители | Объём отсека для истребителей | #Н/Д |
| Взлётные полосы истребителей | #Н/Д | |
| Ограничение по отрядам тяжёлых истребителей | #Н/Д | |
| Ограничение по отрядам тяжёлых истребителей | #Н/Д | |
| Ограничение по отрядам истребителей поддержки | #Н/Д | |
| Целеуказание | Максимальная дальность захвата целей | 70 km |
| Максимальное количество захваченных целей | 8 | |
| Радиус сигнатуры | 295 m | |
| Разрешающая способность системы захвата целей | 195 mm | |
| Корпус | Запас прочности корпуса | 5,625 HP |
| Масса | 13,500,000 kg | |
| Занимаемый объём | 252,000 m³ | |
| Вместимость грузового отсека | 450 m³ | |
| Вместимость топливного отсека | #Н/Д | |
| Объём док-камеры | #Н/Д | |
| Объём отсека с общим доступом | #Н/Д | |
| Щит | Запас прочност щита | 8,250 HP |
| Сопротивляемость щитов ЭМ-урону | 0 | |
| Сопротивляемость щитов термическому урону | 20 | |
| Сопротивляемость щитов кинетическому урону | 40 | |
| Сопротивляемость щитов фугасному урону | 50 | |
| 4,875 HP | ||
| Сопротивляемость брони ЭМ-урону | 50 | |
| Сопротивляемость брони термическому урону | 45 | |
| Сопротивляемость брони кинетическому урону | 25 | |
| Сопротивляемость брони фугасному урону | 10 |
